CCT second oeuvre Genève | |||||||||
Compléments de salaires | |||||||||
Indemnité de vacances (âge atteint) | |||||||||
< 50 ans | 25 jours | 10.64% | |||||||
> 50 ans | 30 jours | 13.04% | |||||||
Indemnité jours fériés | 9 jours | 3.59% | |||||||
Part 13e mois | 8.33% | ||||||||
Métiers du second oeuvre à l'exception des courtepointières |
|||||||||
Salaires minimaux | |||||||||
avec indémnité de vacances de | 25 jours | 30 jours | avec indémnité de vacances de | 25 jours | 30 jours | ||||
Classe CE | Salaire base | 33.00 | 33.00 | ||||||
Travailleur | Indemn. vac. | 3.51 | 4.30 | ||||||
Sous-total | 36.51 | 37.30 | |||||||
Indemn. j.f. | 1.31 | 1.34 | |||||||
Sous-total | 37.82 | 38.64 | |||||||
Part 13e mois | 3.15 | 3.22 | |||||||
Total | 40.97 | 41.86 | |||||||
Classe A Travailleur qualifié avec CFC ou avec formation équivalent à l'étranger après 3 années d'expérience |
Salaire base | 30.00 | 30.00 | Classe
A Travailleur qualifié avec formation à l'étranger équivalent au CFC dans la 3ème année d'expérience (moins 8%) |
Salaire base | 27.60 | 27.60 | ||
Indemn. vac. | 3.19 | 3.91 | Indemn. vac. | 2.94 | 3.60 | ||||
Sous-total | 33.19 | 33.91 | Sous-total | 30.54 | 31.20 | ||||
Indemn. j.f. | 1.19 | 1.22 | Indemn. j.f. | 1.10 | 1.12 | ||||
Sous-total | 34.38 | 35.13 | Sous-total | 31.63 | 32.32 | ||||
Part 13e mois | 2.86 | 2.93 | Part 13e mois | 2.64 | 2.69 | ||||
Total | 37.25 | 38.06 | Total | 34.27 | 35.01 | ||||
Classe A Travailleur qualifié avec formation à l'étranger équivalent au CFC dans la 2ème année d'expérience (moins 10%) |
Salaire base | 27.00 | 27.00 | Classe
A Travailleur qualifié avec formation à l'étranger équivalent au CFC dans la 1ère année d'expérience (moins 12%) |
Salaire base | 26.40 | 26.40 | ||
Indemn. vac. | 2.87 | 3.52 | Indemn. vac. | 2.81 | 3.44 | ||||
Sous-total | 29.87 | 30.52 | Sous-total | 29.21 | 29.84 | ||||
Indemn. j.f. | 1.07 | 1.10 | Indemn. j.f. | 1.05 | 1.07 | ||||
Sous-total | 30.95 | 31.62 | Sous-total | 30.26 | 30.91 | ||||
Part 13e mois | 2.58 | 2.63 | Part 13e mois | 2.52 | 2.58 | ||||
Total | 33.52 | 34.25 | Total | 32.78 | 33.49 | ||||
Classe B Travailleur avec AFP |
Salaire base | 27.60 | 27.60 | Classe B Travailleur avec AFP 2ème année après AFP (moins 10%) |
Salaire base | 24.85 | 24.85 | ||
Indemn. vac. | 2.94 | 3.60 | Indemn. vac. | 2.64 | 3.24 | ||||
Sous-total | 30.54 | 31.20 | Sous-total | 27.49 | 28.09 | ||||
Indemn. j.f. | 1.10 | 1.12 | Indemn. j.f. | 0.99 | 1.01 | ||||
Sous-total | 31.63 | 32.32 | Sous-total | 28.48 | 29.10 | ||||
Part 13e mois | 2.64 | 2.69 | Part 13e mois | 2.37 | 2.42 | ||||
Total | 34.27 | 35.01 | Total | 30.85 | 31.52 | ||||
Classe B Travailleur avec AFP 1ère année après AFP |
Salaire base | 22.45 | 22.45 | ||||||
Indemn. vac. | 2.39 | 2.93 | |||||||
Sous-total | 24.84 | 25.38 | |||||||
Indemn. j.f. | 0.89 | 0.91 | |||||||
Sous-total | 25.73 | 26.29 | |||||||
Part 13e mois | 2.14 | 2.19 | |||||||
Total | 27.87 | 28.48 | |||||||
Classe B Travailleur |
Salaire base | 27.60 | 27.60 | ||||||
Indemn. vac. | 2.94 | 3.60 | |||||||
Sous-total | 30.54 | 31.20 | |||||||
Indemn. j.f. | 1.10 | 1.12 | |||||||
Sous-total | 31.63 | 32.32 | |||||||
Part 13e mois | 2.64 | 2.69 | |||||||
Total | 34.27 | 35.01 | |||||||
Classe C Travailleur dès 22 ans |
Salaire base | 25.50 | 25.50 | Classe C Travailleur de 20 à 22 ans (moins 10%) |
Salaire base | 22.95 | 22.95 | ||
Indemn. vac. | 2.71 | 3.33 | Indemn. vac. | 2.44 | 2.99 | ||||
Sous-total | 28.21 | 28.83 | Sous-total | 25.39 | 25.94 | ||||
Indemn. j.f. | 1.01 | 1.03 | Indemn. j.f. | 0.91 | 0.93 | ||||
Sous-total | 29.23 | 29.86 | Sous-total | 26.30 | 26.87 | ||||
Part 13e mois | 2.43 | 2.49 | Part 13e mois | 2.19 | 2.24 | ||||
Total | 31.66 | 32.35 | Total | 28.49 | 29.11 | ||||
Classe C Travailleur moins de 20 ans |
Salaire base | 22.45 | 22.45 | Classe C Travailleur moins de 18 ans (moins 15%) |
Salaire base | 21.70 | 21.70 | ||
Indemn. vac. | 2.39 | 2.93 | Indemn. vac. | 2.31 | 2.83 | ||||
Sous-total | 24.84 | 25.38 | Sous-total | 24.01 | 24.53 | ||||
Indemn. j.f. | 0.89 | 0.91 | Indemn. j.f. | 0.86 | 0.88 | ||||
Sous-total | 25.73 | 26.29 | Sous-total | 24.87 | 25.41 | ||||
Part 13e mois | 2.14 | 2.19 | Part 13e mois | 2.07 | 2.12 | ||||
Total | 27.87 | 28.48 | Total | 26.94 | 27.53 | ||||
Le passage automatique de la catégorie C en catégorie B se fait au bout de 3 ans d’expérience dans la branche travaillée et sera effectif au 1er janvier suivant cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée. | |||||||||
Courtepointière | |||||||||
Salaires minimaux | |||||||||
avec indémnité de vacances de | 25 jours | 30 jours | avec indémnité de vacances de | 25 jours | 30 jours | ||||
Classe CE | Salaire base | 29.70 | 29.70 | ||||||
Travailleur | Indemn. vac. | 3.16 | 3.87 | ||||||
Sous-total | 32.86 | 33.57 | |||||||
Indemn. j.f. | 1.18 | 1.21 | |||||||
Sous-total | 34.04 | 34.78 | |||||||
Part 13e mois | 2.84 | 2.90 | |||||||
Total | 36.88 | 37.68 | |||||||
Classe A Travailleur qualifié avec CFC ou avec formation équivalent à l'étranger après 3 années d'expérience |
Salaire base | 27.00 | 27.00 | Classe
A Travailleur qualifié avec formation à l'étranger équivalent au CFC dans la 3ème année d'expérience (moins 8%) |
Salaire base | 24.85 | 24.85 | ||
Indemn. vac. | 2.87 | 3.52 | Indemn. vac. | 2.64 | 3.24 | ||||
Sous-total | 29.87 | 30.52 | Sous-total | 27.49 | 28.09 | ||||
Indemn. j.f. | 1.07 | 1.10 | Indemn. j.f. | 0.99 | 1.01 | ||||
Sous-total | 30.95 | 31.62 | Sous-total | 28.48 | 29.10 | ||||
Part 13e mois | 2.58 | 2.63 | Part 13e mois | 2.37 | 2.42 | ||||
Total | 33.52 | 34.25 | Total | 30.85 | 31.52 | ||||
Classe A Travailleur qualifié avec formation à l'étranger équivalent au CFC dans la 2ème année d'expérience (moins 10%) |
Salaire base | 24.30 | 24.30 | Classe
A Travailleur qualifié avec formation à l'étranger équivalent au CFC dans la 1ère année d'expérience (moins 12%) |
Salaire base | 23.75 | 23.75 | ||
Indemn. vac. | 2.59 | 3.17 | Indemn. vac. | 2.53 | 3.10 | ||||
Sous-total | 26.89 | 27.47 | Sous-total | 26.28 | 26.85 | ||||
Indemn. j.f. | 0.97 | 0.99 | Indemn. j.f. | 0.94 | 0.96 | ||||
Sous-total | 27.85 | 28.45 | Sous-total | 27.22 | 27.81 | ||||
Part 13e mois | 2.32 | 2.37 | Part 13e mois | 2.27 | 2.32 | ||||
Total | 30.17 | 30.83 | Total | 29.49 | 30.13 | ||||
Classe B Travailleur avec AFP |
Salaire base | 24.85 | 24.85 | Classe B Travailleur avec AFP 2ème année après CFC |
Salaire base | 22.45 | 22.45 | ||
Indemn. vac. | 2.64 | 3.24 | Indemn. vac. | 2.39 | 2.93 | ||||
Sous-total | 27.49 | 28.09 | Sous-total | 24.84 | 25.38 | ||||
Indemn. j.f. | 0.99 | 1.01 | Indemn. j.f. | 0.89 | 0.91 | ||||
Sous-total | 28.48 | 29.10 | Sous-total | 25.73 | 26.29 | ||||
Part 13e mois | 2.37 | 2.42 | Part 13e mois | 2.14 | 2.19 | ||||
Total | 30.85 | 31.52 | Total | 27.87 | 28.48 | ||||
Classe B Travailleur avec AFP 1ère année après CFC |
Salaire base | 22.45 | 22.45 | ||||||
Indemn. vac. | 2.39 | 2.93 | |||||||
Sous-total | 24.84 | 25.38 | |||||||
Indemn. j.f. | 0.89 | 0.91 | |||||||
Sous-total | 25.73 | 26.29 | |||||||
Part 13e mois | 2.14 | 2.19 | |||||||
Total | 27.87 | 28.48 | |||||||
Classe B Travailleur |
Salaire base | 24.85 | 24.85 | ||||||
Indemn. vac. | 2.64 | 3.24 | |||||||
Sous-total | 27.49 | 28.09 | |||||||
Indemn. j.f. | 0.99 | 1.01 | |||||||
Sous-total | 28.48 | 29.10 | |||||||
Part 13e mois | 2.37 | 2.42 | |||||||
Total | 30.85 | 31.52 | |||||||
Classe C Travailleur dès 22 ans |
Salaire base | 22.95 | 22.95 | Classe C Travailleur de 20 à 22 ans |
Salaire base | 22.45 | 22.45 | ||
Indemn. vac. | 2.44 | 2.99 | Indemn. vac. | 2.39 | 2.93 | ||||
Sous-total | 25.39 | 25.94 | Sous-total | 24.84 | 25.38 | ||||
Indemn. j.f. | 0.91 | 0.93 | Indemn. j.f. | 0.89 | 0.91 | ||||
Sous-total | 26.30 | 26.87 | Sous-total | 25.73 | 26.29 | ||||
Part 13e mois | 2.19 | 2.24 | Part 13e mois | 2.14 | 2.19 | ||||
Total | 28.49 | 29.11 | Total | 27.87 | 28.48 | ||||
Classe C Travailleur moins de 20 ans |
Salaire base | 22.45 | 22.45 | ||||||
Indemn. vac. | 2.39 | 2.93 | |||||||
Sous-total | 24.84 | 25.38 | |||||||
Indemn. j.f. | 0.89 | 0.91 | |||||||
Sous-total | 25.73 | 26.29 | |||||||
Part 13e mois | 2.14 | 2.19 | |||||||
Total | 27.87 | 28.48 | |||||||
Le passage automatique de la catégorie C en catégorie B se fait au bout de 3 ans d’expérience dans la branche travaillée et sera effectif au 1er janvier suivant cette échéance. L’expérience dans la branche considérée peut être acquise de manière cumulée auprès de plusieurs employeurs en Suisse ou dans l’Union Européenne. Le travailleur démontrera son expérience de manière documentée. | |||||||||
Pause | |||||||||
Les travailleurs ont droit à une pause de 10 minutes au milieu de la matinée, sans pour autant quitter les emplacements de travail. | |||||||||
Rémuneration des heures supplémentaires | |||||||||
Les heures supplémentaires sont celles ordonnées et exécutées en plus de l'horaire conventionnel. On appelle « heures supplémentaires » les heures effectuées entre 41 heures et 45 heures. Elles donnent droit aux suppléments suivants: | |||||||||
a) Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini sans supplément (heures standard et heures supplémentaires). | |||||||||
b) Les heures supplémentaires, qui en cours d’année dépassent un total cumulé de 80 heures, sont rémunérées avec un supplément de 25% de salaire. | |||||||||
c) Les heures supplémentaires accomplies entre 22.00 et 06.00 heures donnent droit à un supplément de salaire de 100 %. | |||||||||
d) Les heures supplémentaires accomplies du samedi dès 17.00 heures au lundi à 06.00 heures ou pendant les jours fériés conventionnels donnent droit à un supplément de salaire de 100 %. | |||||||||
e) A la fin de l’année civile le solde d’heures supplémentaires (1-80 heures) qui restent peuvent être soit payées (dans ce cas seul le supplément de 25 % est encore dû), soit compensées d’entente entre le travailleur et l’employeur au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante (le travailleur n’est alors pas rémunéré durant son congé). Dans ce dernier cas, s’il y a mésentente, l’employeur impose la compensation des 40 premières heures. | |||||||||
f) L’obligation de l’employeur de payer 41 heures hebdomadaires est garantie dans tous les cas au 31 mars de l’année suivante ou à la fin des rapports de travail. | |||||||||
g) Lorsque le contrat de travail dure moins d’une année civile, les règles décrites ci-dessus s’appliquent prorata temporis (la marge de fluctuation est réduite en conséquence). | |||||||||
h) Dans tous les cas, l’application des points e) et g) du présent alinéa fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le travailleur. | |||||||||
Rémunération du travail excédentaire | |||||||||
On appelle « travail excédentaire » les heures effectuées au-delà de 45 heures. Elles donnent droit aux suppléments suivants: | |||||||||
a) Les heures de travail excédentaire accomplies entre 06.00 et 22.00 heures sont rémunérées mensuellement avec un supplément de 25 % de salaire. | |||||||||
b) Les heures de travail excédentaire accomplies entre 22.00 et 06.00 heures donnent droit à un supplément de salaire de 100 %. | |||||||||
c) Les heures de travail excédentaire accomplies du samedi dès 17.00 heures au lundi à 06.00 heures ou pendant les jours fériés conventionnels donnent droit à un supplément de salaire de 100 %. | |||||||||
Travail en équipe (2 x 8.2 h) | |||||||||
1. Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2 × 8.2 h.), de jour et du soir, soit de 06.00 h à 22.00 h est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l’avance. | |||||||||
2. Un temps de pause d’une demi-heure est payé et compte comme temps de travail. | |||||||||
3. Le travail en équipe (2 × 8.2 h) de nuit et du week-end n’est pas autorisé. | |||||||||
4. Le travail en équipe (2 × 8.2 h) sur les chantiers n’est pas autorisé. | |||||||||
Heures déplacées | |||||||||
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées en dehors de l'horaire conventionnel et équivalent à une journée complète de travail. Elles donnent droit aux supplément suivants: | |||||||||
a) Le travail de nuit accompli entre 22.00 h et 06.00 h donne droit à un supplément de salaire de 50 %. | |||||||||
b) Le travail accompli dès 17.00 h le samedi jusqu'à au lundi à 06.00 h ou pendant les jours fériés conventionnels donne droit à un supplément de 100 %. | |||||||||
Indemnités forfaitaires dans le canton de Genève uniquement | |||||||||
a) Une indemnité forfaitaire de transport professionnel, de repas pris à l'extérieur et d'outillage de CHF 18.00 par jour de travail est due à tous les travailleurs. | |||||||||
b) L’indemnité est réduite à CHF 9.00 (réduction de 50 % de l’indemnité entière) dans les cas suivants : | |||||||||
- pour les ouvriers occupés en atelier ou au dépôt, | |||||||||
- pour les travailleurs occupés à l’extérieur de l’entreprise à 50% ou moins en raison d'un accident ou d’une maladie, | |||||||||
- jusqu’au 31 décembre 2020, si un véhicule est fourni par l'entreprise. | |||||||||
c)
L’indemnité est destinée à couvrir totalement ou partiellement les frais
subis par les travailleurs. On entend par outillage, l’entretien et le remplacement du petit outillage personnel à main. |
|||||||||
d) Si l'entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter 50 centimes supplémentaires à l'indemnité forfaitaire. | |||||||||
Remboursement des frais de véhicule | |||||||||
Si le travailleur utilise son véhicule personnel à des fins professionnelles et à la demande de son employeur, il a droit au remboursement de ses frais, à raison des indemnités suivantes: | |||||||||
a) voiture par km | CHF 0.65 | ||||||||
b) Motocyclette/Sccoter par km | CHF 0.30 | ||||||||
c) Cyclomoteur par km | CHF 0.15 | ||||||||
Ces indemnités comprennent tous les frais et toutes les assurances. Le travailleur conclut notamment une assurance responsabilité civile à garantie ilimitée. | |||||||||
L'employeur mettant un véhicule à disposition d'un travailleur en assume les frais d'usage et d'entretien. | |||||||||
Travail aux pièces ou à la tâche | |||||||||
Dans le canton de Génève, le travail à la tâche reste autorisé pour les métiers de la plâtrerie et des papiers peints. Une formation doit être faite auprès de la CPSO genevoise qui en informera la CPP-SOR. | |||||||||
Absences justifiées | |||||||||
Le travailleur a droit à l’indemnisation des jours d’absence suivants: | |||||||||
a) 1 jour en cas de mariage. | |||||||||
b) 3 jours en cas de naissance d’un enfant. | |||||||||
c) 2 jours en cas de décès du père, de la mère, d’un frère, d’une soeur, du beau-père ou de la belle-mère. | |||||||||
d) 1 jour en cas de décès d’un des grands-parents. | |||||||||
e) 3 jours en cas de décès du conjoint, du partenaire enregistré ou d’un enfant. | |||||||||
f) 1 jour pour la journée d’information militaire. | |||||||||
g) ½ journée en cas de libération des obligations militaires. | |||||||||
Toutes les données sont fournies sans garantie | |||||||||
Copyright © 2001 Realisator AG | |||||||||
Dernière mise a jour: 25.01.2024 | |||||||||