LMV: Bauhauptgewerbe  
   
Lohnzuschläge  
Ferienentschädigung f. ArbN >20 J. und <50 J.     25 Tage 10.60%  
Ferienentschädigung f. ArbN <20 J. und >50 J.     30 Tage 13.00%  
Anteil 13. ML (ab 1. Anstellungstag) 8.33%  
Feiertagsentschädigung (mind. 8 Tage/Jahr) 3.17%  
Auswärtige Verpflegung (Mittagessen) CHF 16.00    
   
Grundlöhne  
  V Q Q1* Q2* Q3* A B C  
Zone ROT 37.50 33.50 28.48 30.15 31.83 32.30 30.50 27.30  
BLAU 36.00 33.05 28.09 29.75 31.40 31.85 29.75 26.90  
GRÜN 34.55 32.60 27.71 29.34 30.97 31.45 29.00 26.55  
Samstags-Zuschlag 25%    
                                       
*Q1-Q3. Vorausgesetzt wird, dass eine „unbefristete Festanstellung“ des Arbeitnehmers im Anschluss an seine
erfolgreich abgeschlossene Berufslehre im Bauhauptgewerbe vorliegt. Beim Personalverleih bedeutet dies, dass der Personalverleiher sich im unbefristeten Einsatzvertrag auch vollumfänglich an die Regeln des LMV und somit insbesondere auch an die Kündigungsfristen des LMV hält.
 
 
 
 
 
   
MINIMALLÖHNE ArbN > 20 J. und < 50 J.  
Kanton Kategorie V Q Q1* Q2* Q3* A B C  
ZH Grundlohn 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   32.30   30.50   27.30    
Feiertagsent. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.97   0.87    
Zwischentot. 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   31.47   28.17    
Ferienent. 3.94   3.66   3.11   3.30   3.48   3.53   3.34   2.99    
Zwischentot. 41.08   38.23   32.49   34.40   36.31   36.86   34.80   31.15    
Anteil 13. ML 3.42   3.18   2.71   2.87   3.02   3.07   2.90   2.59    
Total 44.50   41.41   35.20   37.27   39.34   39.93   37.70   33.75    
BE blau Grundlohn 36.00 a) 33.05 c) 28.09 c) 29.75 c) 31.40 c) 31.85 c) 29.75 c) 26.90 c)  
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
BE grün Grundlohn 34.55 b)                              
Feiertagsent. 1.10                                
Zwischentot. 35.65                                
Ferienent. 3.78                                
Zwischentot. 39.42                                
Anteil 13. ML 3.28                                
Total 42.71                                
LU Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
UR Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
SZ  Grundlohn 36.00 f) 33.05 f) 28.09   29.75   31.40   31.85 f) 29.75 f) 26.90 f)  
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
OW Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
NW Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
GL Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
ZG Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
FR Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   27.30    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.87    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   28.17    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.99    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   31.15    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.59    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.75    
SO Grundlohn 36.00 g) 33.05 g) 28.09 g) 29.75 g) 31.40 g) 31.85 g) 29.75 g) 26.90 g)  
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
Region Basel Grundlohn 37.50 i) 33.50 i) 28.48 i) 30.15 i) 31.83 i) 32.30 i) 30.50 i) 27.30 i)  
Feiertagsent. 1.19   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.97   0.87    
Zwischentot. 38.69   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   31.47   28.17    
Ferienent. 4.10   3.66   3.11   3.30   3.48   3.53   3.34   2.99    
Zwischentot. 42.79   38.23   32.49   34.40   36.31   36.86   34.80   31.15    
Anteil 13. ML 3.56   3.18   2.71   2.87   3.02   3.07   2.90   2.59    
Total 46.35   41.41   35.20   37.27   39.34   39.93   37.70   33.75    
SH Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
AR Grundlohn 36.00   32.60   27.71   29.34   30.97   31.45   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.03   0.88   0.93   0.98   1.00   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   33.63   28.59   30.27   31.95   32.45   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.57   3.03   3.21   3.39   3.44   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.20   31.62   33.48   35.34   35.89   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.10   2.63   2.79   2.94   2.99   2.83   2.56    
Total 44.50   40.30   34.25   36.27   38.28   38.88   36.77   33.25    
AI Grundlohn 36.00   32.60   27.71   29.34   30.97   31.45   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.03   0.88   0.93   0.98   1.00   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   33.63   28.59   30.27   31.95   32.45   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.57   3.03   3.21   3.39   3.44   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.20   31.62   33.48   35.34   35.89   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.10   2.63   2.79   2.94   2.99   2.83   2.56    
Total 44.50   40.30   34.25   36.27   38.28   38.88   36.77   33.25    
SG  Grundlohn 36.00 h) 33.05 h) 28.09 h) 29.75 h) 31.40 h) 31.85 h) 29.75 h) 26.90 h)  
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
GR blau Grundlohn 36.00   33.05 d) 28.09 d) 29.75 d) 31.40 d) 31.85 d) 29.75   26.90 d)  
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
GR grün Grundlohn     32.60 e) 27.71 e) 29.34 e) 30.97 e) 31.45 e)     26.55 e)  
Feiertagsent.     1.03   0.88   0.93   0.98   1.00       0.84    
Zwischentot.     33.63   28.59   30.27   31.95   32.45       27.39    
Ferienent.     3.57   3.03   3.21   3.39   3.44       2.90    
Zwischentot.     37.20   31.62   33.48   35.34   35.89       30.30    
Anteil 13. ML     3.10   2.63   2.79   2.94   2.99       2.52    
Total     40.30   34.25   36.27   38.28   38.88       32.82    
AG Grundlohn 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   32.30   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   30.69   27.75    
Ferienent. 3.94   3.66   3.11   3.30   3.48   3.53   3.25   2.94    
Zwischentot. 41.08   38.23   32.49   34.40   36.31   36.86   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.42   3.18   2.71   2.87   3.02   3.07   2.83   2.56    
Total 44.50   41.41   35.20   37.27   39.34   39.93   36.77   33.25    
TG Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   27.30    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.87    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   28.17    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.99    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   31.15    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.59    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.75    
TI Grundlohn 34.55   32.60   27.71   29.34   30.97   31.45   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.10   1.03   0.88   0.93   0.98   1.00   0.94   0.85    
Zwischentot. 35.65   33.63   28.59   30.27   31.95   32.45   30.69   27.75    
Ferienent. 3.78   3.57   3.03   3.21   3.39   3.44   3.25   2.94    
Zwischentot. 39.42   37.20   31.62   33.48   35.34   35.89   33.95   30.69    
Anteil 13. ML 3.28   3.10   2.63   2.79   2.94   2.99   2.83   2.56    
Total 42.71   40.30   34.25   36.27   38.28   38.88   36.77   33.25    
VD Grundlohn 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   32.30   30.50   27.30    
Feiertagsent. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.97   0.87    
Zwischentot. 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   31.47   28.17    
Ferienent. 3.94   3.66   3.11   3.30   3.48   3.53   3.34   2.99    
Zwischentot. 41.08   38.23   32.49   34.40   36.31   36.86   34.80   31.15    
Anteil 13. ML 3.42   3.18   2.71   2.87   3.02   3.07   2.90   2.59    
Total 44.50   41.41   35.20   37.27   39.34   39.93   37.70   33.75    
VS Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   27.30    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.87    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   28.17    
Ferienent. 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.99    
Zwischentot. 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   31.15    
Anteil 13. ML 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.59    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.75    
NE Grundlohn 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   31.85   29.75   27.30    
Feiertagsent. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.01   0.94   0.87    
Zwischentot. 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   32.86   30.69   28.17    
Ferienent. 3.94   3.66   3.11   3.30   3.48   3.48   3.25   2.99    
Zwischentot. 41.08   38.23   32.49   34.40   36.31   36.34   33.95   31.15    
Anteil 13. ML 3.42   3.18   2.71   2.87   3.02   3.03   2.83   2.59    
Total 44.50   41.41   35.20   37.27   39.34   39.37   36.77   33.75    
GE Grundlohn                                  
Feiertagsent.                                  
Zwischentot.                                  
Ferienent.     Siehe Löhne Genf                            
Zwischentot.                                  
Anteil 13. ML                                  
Total                                  
JU Grundlohn 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   31.85   29.75   27.30    
Feiertagsent. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.01   0.94   0.87    
Zwischentot. 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   32.86   30.69   28.17    
Ferienent. 3.94   3.66   3.11   3.30   3.48   3.48   3.25   2.99    
Zwischentot. 41.08   38.23   32.49   34.40   36.31   36.34   33.95   31.15    
Anteil 13. ML 3.42   3.18   2.71   2.87   3.02   3.03   2.83   2.59    
Total 44.50   41.41   35.20   37.27   39.34   39.37   36.77   33.75    
   
MINIMALLÖHNE ArbN < 20 J. und > 50 J.    
Kanton Kategorie V Q Q1* Q2* Q3* A B C  
ZH Grundlohn 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   32.30   30.50   27.30    
Feiertagsent. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.97   0.87    
Zwischentot. 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   31.47   28.17    
Ferienent. 4.83   4.49   3.82   4.04   4.27   4.33   4.09   3.66    
Zwischentot. 41.97   39.06   33.20   35.15   37.10   37.66   35.56   31.83    
Anteil 13. ML 3.50   3.25   2.77   2.93   3.09   3.14   2.96   2.65    
Total 45.47   42.31   35.96   38.08   40.19   40.79   38.52   34.48    
BE blau Grundlohn 36.00 a) 33.05 c) 28.09 c) 29.75 c) 31.40 c) 31.85 c) 29.75 c) 26.90 c)  
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
BE grün Grundlohn 34.55 b)                              
Feiertagsent. 1.10                                
Zwischentot. 35.65                                
Ferienent. 4.63                                
Zwischentot. 40.28                                
Anteil 13. ML 3.36                                
Total 43.63                                
LU Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
UR Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
SZ  Grundlohn 36.00 f) 33.05 f) 28.09 f) 29.75 f) 31.40 f) 31.85 f) 29.75 f) 26.90 f)  
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
OW Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
NW Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
GL Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
ZG Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
FR Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   27.30    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.87    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   28.17    
Ferienent. 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.66    
Zwischentot. 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.83    
Anteil 13. ML 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.65    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   34.48    
SO Grundlohn 36.00 g) 33.05 g) 28.09 g) 29.75 g) 31.40 g) 31.85 g) 29.75 g) 26.90 g)  
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
Region Basel Grundlohn 37.50 i) 33.50 i) 28.48 i) 30.15 i) 31.83 i) 32.30 i) 30.50 i) 27.30 i)  
Feiertagsent. 1.19   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.97   0.87    
Zwischentot. 38.69   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   31.47   28.17    
Ferienent. 5.03   4.49   3.82   4.04   4.27   4.33   4.09   3.66    
Zwischentot. 43.72   39.06   33.20   35.15   37.10   37.66   35.56   31.83    
Anteil 13. ML 3.64   3.25   2.77   2.93   3.09   3.14   2.96   2.65    
Total 47.36   42.31   35.96   38.08   40.19   40.79   38.52   34.48    
SH Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
AR Grundlohn 36.00   32.60   27.71   29.34   30.97   31.45   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.03   0.88   0.93   0.98   1.00   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   33.63   28.59   30.27   31.95   32.45   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.37   3.72   3.94   4.15   4.22   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.01   32.30   34.21   36.11   36.67   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.17   2.69   2.85   3.01   3.05   2.89   2.61    
Total 45.47   41.17   35.00   37.05   39.11   39.72   37.57   33.97    
AI Grundlohn 36.00   32.60   27.71   29.34   30.97   31.45   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.03   0.88   0.93   0.98   1.00   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   33.63   28.59   30.27   31.95   32.45   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.37   3.72   3.94   4.15   4.22   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.01   32.30   34.21   36.11   36.67   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.17   2.69   2.85   3.01   3.05   2.89   2.61    
Total 45.47   41.17   35.00   37.05   39.11   39.72   37.57   33.97    
SG  Grundlohn 36.00 h) 33.05 h) 28.09 h) 29.75 h) 31.40 h) 31.85 h) 29.75 h) 26.90 h)  
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
GR blau Grundlohn 36.00   33.05 d) 28.09 d) 29.75 d) 31.40 d) 31.85 d) 29.75   26.90 d)  
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
GR grün Grundlohn     32.60 e) 27.71 e) 29.34 e) 30.97 e) 31.45 e)     26.55 e)  
Feiertagsent.     1.03   0.88   0.93   0.98   1.00       0.84    
Zwischentot.     33.63   28.59   30.27   31.95   32.45       27.39    
Ferienent.     4.37   3.72   3.94   4.15   4.22       3.56    
Zwischentot.     38.01   32.30   34.21   36.11   36.67       30.95    
Anteil 13. ML     3.17   2.69   2.85   3.01   3.05       2.58    
Total     41.17   35.00   37.05   39.11   39.72       33.53    
AG Grundlohn 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   32.30   29.75   26.90    
Feiertagsent. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.94   0.85    
Zwischentot. 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   30.69   27.75    
Ferienent. 4.83   4.49   3.82   4.04   4.27   4.33   3.99   3.61    
Zwischentot. 41.97   39.06   33.20   35.15   37.10   37.66   34.68   31.36    
Anteil 13. ML 3.50   3.25   2.77   2.93   3.09   3.14   2.89   2.61    
Total 45.47   42.31   35.96   38.08   40.19   40.79   37.57   33.97    
TG Grundlohn 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   27.30    
Feiertagsent. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.87    
