CN: Secteur principale de la construction
 
Compl. salaires          
Indemnités vacances pour travailleur >20 ans et <50 ans 10.60%  
Indemnités vacances pour travailleur <20 ans et >50 ans 13.00%  
13e salaire (à partir du 1er jour d'embauche) 8.33%  
Indemnités jours fériés (min. 8 jours/an) 3.17%  
Frais de repas CHF 16.00  
 
Salaires de base
  CE Q Q1* Q2* Q3* A B C  
Zone Rouge 37.50 33.50 28.48 30.15 31.83 32.30 30.50 27.30  
Bleu 36.00 33.05 28.09 29.75 31.40 31.85 29.75 26.90  
Vert 34.55 32.60 27.71 29.34 30.97 31.45 29.00 26.55  
Suppléments (samedi) 25%  
                                     
*Q1-Q3. Il faut être en présence d’un « engagement de durée indéterminée » d’un travailleur ayant réussi son apprentissage dans le secteur principal de la construction. Dans la location de services, afin de montrer que le bailleur de services a réellement l’intention d’engager un travailleur dans une entreprise de construction de manière fixe et pour une durée indéterminée, il apparaît nécessaire qu’il observe entièrement les dispositions de la CN, en particulier celles concernant les délais de résiliation, dans le contrat de mission de durée indéterminée. 
                                       
SALAIRES MINIMAUX Travailleur > 20 ans et < 50 ans       
Canton Catégorie CE Q Q1* Q2* Q3* A B C  
ZH Salaire base 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   32.30   30.50   27.30    
Ind. jour fér. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.97   0.87    
Sous-total 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   31.47   28.17    
Ind. vacances 3.94   3.66   3.11   3.30   3.48   3.53   3.34   2.99    
Sous-total 41.08   38.23   32.49   34.40   36.31   36.86   34.80   31.15    
13e salaire 3.42   3.18   2.71   2.87   3.02   3.07   2.90   2.59    
Total 44.50   41.41   35.20   37.27   39.34   39.93   37.70   33.75    
BE bleu Salaire base 36.00 a) 33.05 c) 28.09 c) 29.75 c) 31.40 c) 31.85 c) 29.75 c) 26.90 c)  
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
BE vert Salaire base 34.55 b)                              
Ind. jour fér. 1.10                                
Sous-total 35.65                                
Ind. vacances 3.78                                
Sous-total 39.42                                
13e salaire 3.28                                
Total 42.71                                
LU Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
UR Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
SZ  Salaire base 36.00 f) 33.05 f) 28.09   29.75   31.40   31.85 f) 29.75 f) 26.90 f)  
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
OW Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
NW Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
GL Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
ZG Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
FR Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   27.30    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.87    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   28.17    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.99    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   31.15    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.59    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.75    
SO Salaire base 36.00 g) 33.05 g) 28.09 g) 29.75 g) 31.40 g) 31.85 g) 29.75 g) 26.90 g)  
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
RegBS Salaire base 37.50 i) 33.50 i) 28.48 i) 30.15 i) 31.83 i) 32.30 i) 30.50 i) 27.30 i)  
Ind. jour fér. 1.19   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.97   0.87    
Sous-total 38.69   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   31.47   28.17    
Ind. vacances 4.10   3.66   3.11   3.30   3.48   3.53   3.34   2.99    
Sous-total 42.79   38.23   32.49   34.40   36.31   36.86   34.80   31.15    
13e salaire 3.56   3.18   2.71   2.87   3.02   3.07   2.90   2.59    
Total 46.35   41.41   35.20   37.27   39.34   39.93   37.70   33.75    
SH Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
AR Salaire base 36.00   32.60   27.71   29.34   30.97   31.45   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.03   0.88   0.93   0.98   1.00   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   33.63   28.59   30.27   31.95   32.45   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.57   3.03   3.21   3.39   3.44   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.20   31.62   33.48   35.34   35.89   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.10   2.63   2.79   2.94   2.99   2.83   2.56    
Total 44.50   40.30   34.25   36.27   38.28   38.88   36.77   33.25    
AI Salaire base 36.00   32.60   27.71   29.34   30.97   31.45   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.03   0.88   0.93   0.98   1.00   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   33.63   28.59   30.27   31.95   32.45   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.57   3.03   3.21   3.39   3.44   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.20   31.62   33.48   35.34   35.89   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.10   2.63   2.79   2.94   2.99   2.83   2.56    
Total 44.50   40.30   34.25   36.27   38.28   38.88   36.77   33.25    
SG  Salaire base 36.00 h) 33.05 h) 28.09 h) 29.75 h) 31.40 h) 31.85 h) 29.75 h) 26.90 h)  
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
GR bleu Salaire base 36.00   33.05 d) 28.09 d) 29.75 d) 31.40 d) 31.85 d) 29.75   26.90 d)  
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.56    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.25    
GR vert Salaire base     32.60 e) 27.71 e) 29.34 e) 30.97 e) 31.45 e)     26.55 e)  
Ind. jour fér.     1.03   0.88   0.93   0.98   1.00       0.84    
Sous-total     33.63   28.59   30.27   31.95   32.45       27.39    
Ind. vacances     3.57   3.03   3.21   3.39   3.44       2.90    
Sous-total     37.20   31.62   33.48   35.34   35.89       30.30    
13e salaire     3.10   2.63   2.79   2.94   2.99       2.52    
Total     40.30   34.25   36.27   38.28   38.88       32.82    
AG Salaire base 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   32.30   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.94   3.66   3.11   3.30   3.48   3.53   3.25   2.94    
Sous-total 41.08   38.23   32.49   34.40   36.31   36.86   33.95   30.69    
13e salaire 3.42   3.18   2.71   2.87   3.02   3.07   2.83   2.56    
Total 44.50   41.41   35.20   37.27   39.34   39.93   36.77   33.25    
TG Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   27.30    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.87    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   28.17    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.99    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   31.15    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.59    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.75    
TI Salaire base 34.55   32.60   27.71   29.34   30.97   31.45   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.10   1.03   0.88   0.93   0.98   1.00   0.94   0.85    
Sous-total 35.65   33.63   28.59   30.27   31.95   32.45   30.69   27.75    
Ind. vacances 3.78   3.57   3.03   3.21   3.39   3.44   3.25   2.94    
Sous-total 39.42   37.20   31.62   33.48   35.34   35.89   33.95   30.69    
13e salaire 3.28   3.10   2.63   2.79   2.94   2.99   2.83   2.56    
Total 42.71   40.30   34.25   36.27   38.28   38.88   36.77   33.25    
VD Salaire base 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   32.30   30.50   27.30    
Ind. jour fér. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.97   0.87    
Sous-total 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   31.47   28.17    
Ind. vacances 3.94   3.66   3.11   3.30   3.48   3.53   3.34   2.99    
Sous-total 41.08   38.23   32.49   34.40   36.31   36.86   34.80   31.15    
13e salaire 3.42   3.18   2.71   2.87   3.02   3.07   2.90   2.59    
Total 44.50   41.41   35.20   37.27   39.34   39.93   37.70   33.75    
VS Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   27.30    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.87    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   28.17    
Ind. vacances 3.94   3.61   3.07   3.25   3.43   3.48   3.25   2.99    
Sous-total 41.08   37.71   32.06   33.94   35.83   36.34   33.95   31.15    
13e salaire 3.42   3.14   2.67   2.83   2.98   3.03   2.83   2.59    
Total 44.50   40.85   34.73   36.77   38.81   39.37   36.77   33.75    
NE Salaire base 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   31.85   29.75   27.30    
Ind. jour fér. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.01   0.94   0.87    
Sous-total 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   32.86   30.69   28.17    
Ind. vacances 3.94   3.66   3.11   3.30   3.48   3.48   3.25   2.99    
Sous-total 41.08   38.23   32.49   34.40   36.31   36.34   33.95   31.15    
13e salaire 3.42   3.18   2.71   2.87   3.02   3.03   2.83   2.59    
Total 44.50   41.41   35.20   37.27   39.34   39.37   36.77   33.75    
GE Salaire base                                  
Ind. jour fér.                                  
Sous-total                                  
Ind. vacances     voir salaires Genève                            
Sous-total                                  
13e salaire                                  
Total                                  
JU Catégorie 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   31.85   29.75   27.30    
Ind. jour fér. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.01   0.94   0.87    
Sous-total 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   32.86   30.69   28.17    
Ind. vacances 3.94   3.66   3.11   3.30   3.48   3.48   3.25   2.99    
Sous-total 41.08   38.23   32.49   34.40   36.31   36.34   33.95   31.15    
13e salaire 3.42   3.18   2.71   2.87   3.02   3.03   2.83   2.59    
Total 44.50   41.41   35.20   37.27   39.34   39.37   36.77   33.75    
 
SALAIRES MINIMAUX Travailleur < 20 ans et > 50 ans  
Canton Catégorie CE Q Q1* Q2* Q3* A B C  
ZH Salaire base 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   32.30   30.50   27.30    
Ind. jour fér. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.97   0.87    
Sous-total 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   31.47   28.17    
Ind. vacances 4.83   4.49   3.82   4.04   4.27   4.33   4.09   3.66    
Sous-total 41.97   39.06   33.20   35.15   37.10   37.66   35.56   31.83    
13e salaire 3.50   3.25   2.77   2.93   3.09   3.14   2.96   2.65    
Total 45.47   42.31   35.96   38.08   40.19   40.79   38.52   34.48    
BE bleu Salaire base 36.00 a) 33.05 c) 28.09 c) 29.75 c) 31.40 c) 31.85 c) 29.75 c) 26.90 c)  
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
BE vert Salaire base 34.55 b)                              
Ind. jour fér. 1.10                                
Sous-total 35.65                                
Ind. vacances 4.63                                
Sous-total 40.28                                
13e salaire 3.36                                
Total 43.63                                
LU Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
UR Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
SZ  Salaire base 36.00 f) 33.05 f) 28.09 f) 29.75 f) 31.40 f) 31.85 f) 29.75 f) 26.90 f)  
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
OW Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
NW Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
GL Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
ZG Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
FR Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   27.30    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.87    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   28.17    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.66    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.83    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.65    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   34.48    
SO Salaire base 36.00 g) 33.05 g) 28.09 g) 29.75 g) 31.40 g) 31.85 g) 29.75 g) 26.90 g)  
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
Reg.Basel Salaire base 37.50 i) 33.50 i) 28.48 i) 30.15 i) 31.83 i) 32.30 i) 30.50 i) 27.30 i)  
Ind. jour fér. 1.19   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.97   0.87    
Sous-total 38.69   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   31.47   28.17    
Ind. vacances 5.03   4.49   3.82   4.04   4.27   4.33   4.09   3.66    
Sous-total 43.72   39.06   33.20   35.15   37.10   37.66   35.56   31.83    
13e salaire 3.64   3.25   2.77   2.93   3.09   3.14   2.96   2.65    
Total 47.36   42.31   35.96   38.08   40.19   40.79   38.52   34.48    
SH Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
AR Salaire base 36.00   32.60   27.71   29.34   30.97   31.45   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.03   0.88   0.93   0.98   1.00   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   33.63   28.59   30.27   31.95   32.45   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.37   3.72   3.94   4.15   4.22   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.01   32.30   34.21   36.11   36.67   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.17   2.69   2.85   3.01   3.05   2.89   2.61    
Total 45.47   41.17   35.00   37.05   39.11   39.72   37.57   33.97    
AI Salaire base 36.00   32.60   27.71   29.34   30.97   31.45   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.03   0.88   0.93   0.98   1.00   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   33.63   28.59   30.27   31.95   32.45   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.37   3.72   3.94   4.15   4.22   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.01   32.30   34.21   36.11   36.67   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.17   2.69   2.85   3.01   3.05   2.89   2.61    
Total 45.47   41.17   35.00   37.05   39.11   39.72   37.57   33.97    
SG  Salaire base 36.00 h) 33.05 h) 28.09 h) 29.75 h) 31.40 h) 31.85 h) 29.75 h) 26.90 h)  
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
GR bleu Salaire base 36.00   33.05 d) 28.09 d) 29.75 d) 31.40 d) 31.85 d) 29.75   26.90 d)  
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.61    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   33.97    
GR vert Salaire base     32.60 e) 27.71 e) 29.34 e) 30.97 e) 31.45 e)     26.55 e)  
Ind. jour fér.     1.03   0.88   0.93   0.98   1.00       0.84    
Sous-total     33.63   28.59   30.27   31.95   32.45       27.39    
Ind. vacances     4.37   3.72   3.94   4.15   4.22       3.56    
Sous-total     38.01   32.30   34.21   36.11   36.67       30.95    
13e salaire     3.17   2.69   2.85   3.01   3.05       2.58    
Total     41.17   35.00   37.05   39.11   39.72       33.53    
AG Salaire base 36.00   33.50   28.48   30.15   31.83   32.30   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.14   1.06   0.90   0.96   1.01   1.02   0.94   0.85    
Sous-total 37.14   34.56   29.38   31.11   32.83   33.32   30.69   27.75    
Ind. vacances 4.83   4.49   3.82   4.04   4.27   4.33   3.99   3.61    
Sous-total 41.97   39.06   33.20   35.15   37.10   37.66   34.68   31.36    
13e salaire 3.50   3.25   2.77   2.93   3.09   3.14   2.89   2.61    
Total 45.47   42.31   35.96   38.08   40.19   40.79   37.57   33.97    
TG Salaire base 36.00   33.05   28.09   29.75   31.40   31.85   29.75   27.30    
Ind. jour fér. 1.14   1.05   0.89   0.94   1.00   1.01   0.94   0.87    
Sous-total 37.14   34.10   28.98   30.69   32.39   32.86   30.69   28.17    
Ind. vacances 4.83   4.43   3.77   3.99   4.21   4.27   3.99   3.66    
Sous-total 41.97   38.53   32.75   34.68   36.60   37.13   34.68   31.83    
13e salaire 3.50   3.21   2.73   2.89   3.05   3.09   2.89   2.65    
Total 45.47   41.74   35.48   37.57   39.65   40.22   37.57   34.48    
TI Salaire base 34.55   32.60   27.71   29.34   30.97   31.45   29.75   26.90    
Ind. jour fér. 1.10   1.03   0.88   0.93   0.98   1.00   0.94   0.85    
